群组信息
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2901 | 浓肉汁 | |
2901 | 鹅肝酱 | |
2901 | 猪排 | |
2901 | 牛骨汤 | |
2901 | 牛排 | |
2901 | 牛肉 | |
2901 | 牛肉干 | |
2901 | 烤牛肉 | |
2901 | 烤肉串 | |
2901 | 烤鸭 | |
2901 | 熏香肠 | |
2901 | 牛板筋(牛肉食品) | |
2901 | 牛肉片 | |
2901 | 牛肉汤 | |
2901 | 牛肉丸子 | |
2901 | 炸鸡块 | |
2901 | 炸肉 | |
2901 | 酱油等浸煮的肉(佃煮肉) | |
2901 | 禽肉浓缩汁 | |
2901 | 浓缩汤汁 | |
2901 | 未煮的香肠 | |
2901 | 调味的烤牛肉片(烤肉) | |
2901 | 包装好的肉 | |
2901 | 猪肘 | |
2901 | 腊肉 | |
2901 | 小牛肉 | |
2901 | 炸猪排 | |
2901 | 鸭胗 | |
2901 | 肉丸 | |
2901 | 肉馅 | |
2901 | 火鸡肉 | |
2901 | 炖牛肉 | |
2901 | 鸡翅 | |
2901 | 冷冻肉 | |
2901 | 羊肉 | |
2901 | 鸡肉 | |
2901 | 羊肉片 | |
2901 | 鸡肉沙拉 | |
2901 | 鸡肉丸 | |
2901 | 鸡肉丸子 | |
2901 | 鸡腿 | |
2901 | 鸡胗 | |
2901 | 熟肉制品 | |
2901 | 加工过的牛肉 | |
2901 | 加工过的肉 | |
2901 | 牛蛙(非活) | |
2901 | 鸡肉慕斯 | |
2901 | 加泰罗尼亚猪肉肠 | |
2901 | 腌咸牛肉 | |
2901 | 腌制的肉 | |
2901 | 猪肚 | |
2901 | 加工过的人食用蜂蛹 | |
2901 | 牛蛙肉 | |
2901 | 制香肠肉馅 | |
2901 | 以肉为主的预先准备好的菜 | |
2901 | 墨西哥式炸肉皮 | |
2901 | 以野味为主的预先准备好的食物 | |
2901 | 肉汁清汤 | |
2901 | 食用猪肠 | |
2901 | 腌猪脚 | |
2901 | 膨化猪皮 | |
2901 | 加工过的蜗牛(食用蜗牛) | |
2901 | 熟蜗牛 | |
2901 | 摩泰台拉香肠 | |
2901 | 意大利肉肠 | |
2901 | 腌咸牛肉末 | |
2901 | 碎熏肉 | |
2901 | 食用青蛙(非活) | |
2901 | 意大利辣味香肠 | |
2901 | 猪后肘 | |
2901 | 哈吉斯(苏格兰肉馅羊肚) | |
2901 | 浓味熏牛肉 | |
2901 | 肉(腌制的) | |
2901 | 290013 | 血肠 |
2901 | 290014 | 牛肉清汤 |
2901 | 290014 | 肉汤 |
2901 | 290015 | 牛肉清汤汤料 |
2901 | 290018 | 猪肉食品 |
2901 | 290023 | 牛肉清汤浓缩汁 |
2901 | 290023 | 肉汤浓缩汁 |
2901 | 290036 | 炸肉饼 |
2901 | 290046 | 肉 |
2901 | 290049 | 肉冻 |
2901 | 290050 | 猎物(非活) |
2901 | 290063 | 火腿 |
2901 | 290068 | 肉汁 |
2901 | 290076 | 培根 |
2901 | 290081 | 食用动物骨髓 |
2901 | 290088 | 肝酱 |
2901 | 290097 | 香肠 |
2901 | 290098 | 盐腌肉 |
2901 | 290112 | 牛肚 |
2901 | 290112 | 食用肚 |
2901 | 290114 | 家禽(非活) |
2901 | 290124 | 肝 |
2901 | 290137 | 腌制肉 |
2901 | 290139 | 食用蜗牛蛋 |
2901 | 290142 | 猪肉 |
2901 | 290143 | 食用燕窝 |
2901 | 290151 | 人食用蚕蛹 |
2901 | 290153 | 裹面糊的香肠 |
2901 | 290193 | 日式烤鸡肉串 |
2901 | 290194 | 韩式烤牛肉 |
2901 | 290203 | 冻干肉 |
2901 | 290208 | 韩式烤肉 |
2901 | 290209 | 彝斯咖魔(预制可食用蚂蚁卵) |
2901 | 290209 | 预制可食用蚂蚁卵 |
2901 | 290210 | 可食用昆虫(非活) |
2901 | 290214 | 热狗肠 |
2901 | 290215 | 玉米热狗肠 |
2901 | 290235 | 沙嗲烤肉串 |
2901 | 290239 | 法式油封鸭 |
2901 | 290240 | 法式内脏肠 |
2901 | 290241 | 白香肠 |
2901 | 290251 | 软体动物(非活) |
2901 | C290002 | 风肠 |
2901 | C290003 | 板鸭 |
2901 | C290004 | 肉片 |
2901 | C290005 | 肉干 |
2901 | C290006 | 肉脯 |
2901 | C290007 | 冻田鸡腿 |
2901 | C290008 | 肉松 |
2901 | C290009 | 肉糜 |
2901 | C290010 | 蜂蛹 |
2901 | C290114 | 熏肉 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2902 | 鱼排 | |
2902 | 鱼肉香肠 | |
2902 | 鳟鱼(非活) | |
2902 | 鱼丸子 | |
2902 | 炸鱼饼 | |
2902 | 炸鱼条 | |
2902 | 干鱼片 | |
2902 | 龙利鱼(非活) | |
2902 | 鲻鱼子沙拉 | |
2902 | 腌鲅鱼干 | |
2902 | 仿蟹肉 | |
2902 | 海兔干 | |
2902 | 鲑鱼子酱 | |
2902 | 磷虾(非活) | |
2902 | 鲅鱼(非活) | |
2902 | 多春鱼(非活) | |
2902 | 海螺片 | |
2902 | 经过煮、熏并风干的鲣鱼块 | |
2902 | 煮制和干制鱼 | |
2902 | 盐发酵的海胆籽 | |
2902 | 干鲱鱼籽 | |
2902 | 冷冻鱼 | |
2902 | 熏鱼 | |
2902 | 冷冻贝壳类动物 | |
2902 | 虾干 | |
2902 | 加工过的鱼 | |
2902 | 螃蟹(非活) | |
2902 | 鱿鱼干 | |
2902 | 黑鱼子酱 | |
2902 | 加工过的海鲜 | |
2902 | 鳀鱼片 | |
2902 | 蟹肉 | |
2902 | 舟贝(非活) | |
2902 | 海鲷(非活) | |
2902 | 炸鱼棒 | |
2902 | 椰味炸虾 | |
2902 | 鳗鱼(非活) | |
2902 | 鱼腌制品 | |
2902 | 鲽鱼(非活) | |
2902 | 鲫鱼(非活) | |
2902 | 鲢鱼(非活) | |
2902 | 鲈鱼(非活) | |
2902 | 剑鱼(非活) | |
2902 | 腌制海蜇 | |
2902 | 雪蟹(非活) | |
2902 | 鳕鱼(非活) | |
2902 | 章鱼(非活) | |
2902 | 海胆(非活) | |
2902 | 海鲈鱼(非活) | |
2902 | 黄花鱼(非活) | |
2902 | 香鱼(非活) | |
2902 | 鲍鱼(非活) | |
2902 | 蓝贻贝(非活) | |
2902 | 短颈蛤(非活) | |
2902 | 鲤鱼(非活) | |
2902 | 290002 | 食用海藻提取物 |
2902 | 290006 | 鳀鱼(非活) |
2902 | 290016 | 鱼子酱 |
2902 | 290037 | 甲壳动物(非活) |
2902 | 290040 | 小龙虾(非活) |
2902 | 290041 | 鱼片 |
2902 | 290047 | 鱼(非活) |
2902 | 290055 | 鲱鱼(非活) |
2902 | 290057 | 龙虾(非活) |
2902 | 290061 | 牡蛎(非活) |
2902 | 290062 | 食用鱼胶 |
2902 | 290075 | 多刺龙虾(非活) |
2902 | 290082 | 贝壳类动物(非活) |
2902 | 290083 | 贻贝(非活) |
2902 | 290106 | 沙丁鱼(非活) |
2902 | 290107 | 鲑鱼(非活) |
2902 | 290109 | 金枪鱼(非活) |
2902 | 290125 | 鱼制食品 |
2902 | 290132 | 蛤(非活) |
2902 | 290135 | 明虾(非活) |
2902 | 290136 | 腌制鱼 |
2902 | 290138 | 虾(非活) |
2902 | 290145 | 人食用鱼粉 |
2902 | 290149 | 盐腌鱼 |
2902 | 290150 | 海参(非活) |
2902 | 290167 | 鱼慕斯 |
2902 | 290170 | 加工过的鱼子 |
2902 | 290227 | 腌鳕鱼干 |
2902 | C290011 | 鱼翅 |
2902 | C290012 | 鱼肚 |
2902 | C290013 | 鱼肉干 |
2902 | C290014 | 鱼松 |
2902 | C290015 | 鱿鱼(非活) |
2902 | C290016 | 海米 |
2902 | C290017 | 虾松 |
2902 | C290018 | 海蜇皮 |
2902 | C290019 | 海胆黄 |
2902 | C290020 | 干贝 |
2902 | C290021 | 蛤蜊干 |
2902 | C290022 | 蚬子干 |
2902 | C290023 | 海螺干 |
2902 | C290024 | 蛏干 |
2902 | C290025 | 虾酱 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2903 | 猪肉罐头 | |
2903 | 橄榄罐头 | |
2903 | 蜗牛罐头 | |
2903 | 汤罐头 | |
2903 | 番茄罐头 | |
2903 | 瓶装鱼罐头 | |
2903 | 熟肉罐头 | |
2903 | 加工过的橄榄罐头 | |
2903 | 290144 | 鱼罐头 |
2903 | 290146 | 水果罐头 |
2903 | 290147 | 肉罐头 |
2903 | 290152 | 蔬菜罐头 |
2903 | C290026 | 水产罐头 |
2903 | C290027 | 鹌鹑蛋罐头 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2904 | 苹果酱 | |
2904 | 磨碎的马铃薯块 | |
2904 | 马铃薯丸子 | |
2904 | 加工过的苹果 | |
2904 | 加工过的荔枝 | |
2904 | 水果干 | |
2904 | 果脯 | |
2904 | 无花果干 | |
2904 | 西梅干 | |
2904 | 香蕉片 | |
2904 | 炸薯条 | |
2904 | 干橄榄 | |
2904 | 土豆条 | |
2904 | 水果抹酱 | |
2904 | 油炸土豆 | |
2904 | 番茄蜜饯 | |
2904 | 橄榄酱 | |
2904 | 椰丝 | |
2904 | 椰子粉 | |
2904 | 加工过的橄榄 | |
2904 | 桔饼 | |
2904 | 芒果干 | |
2904 | 蜜饯水果 | |
2904 | 木瓜干 | |
2904 | 木薯片 | |
2904 | 食用松花粉 | |
2904 | 酒渍水果 | |
2904 | 蓝莓干 | |
2904 | 蓝莓果酱 | |
2904 | 榴莲干 | |
2904 | 冷冻炸薯条 | |
2904 | 柠檬酱 | |
2904 | 菠萝干 | |
2904 | 草莓干 | |
2904 | 苹果片 | |
2904 | 蔓越莓果酱 | |
2904 | 果泥皮 | |
2904 | 粉状果仁酱 | |
2904 | 羽衣甘蓝脆片 | |
2904 | 磨碎的杏仁 | |
2904 | 炸土豆饼 | |
2904 | 紫薯片 | |
2904 | 加工过的橙子 | |
2904 | 加工过的桃子 | |
2904 | 混合水果干 | |
2904 | 即食薯泥 | |
2904 | 水果皮 | |
2904 | 加工过的鳄梨 | |
2904 | 煮熟的橄榄 | |
2904 | 木薯薯片 | |
2904 | 加工过的椰肉 | |
2904 | 猕猴桃片 | |
2904 | 桃片 | |
2904 | 发酵的水果 | |
2904 | 炸薯格 | |
2904 | 水果干粉 | |
2904 | 加工过的杏 | |
2904 | 苹果酱(蜜饯) | |
2904 | 蔓越莓干 | |
2904 | 290007 | 花生酱 |
2904 | 290017 | 腌制水果 |
2904 | 290019 | 油炸土豆片 |
2904 | 290021 | 脱水椰子 |
2904 | 290024 | 果酱 |
2904 | 290025 | 冷冻水果 |
2904 | 290027 | 葡萄干 |
2904 | 290035 | 糖渍水果 |
2904 | 290035 | 水果蜜饯 |
2904 | 290038 | 椰枣 |
2904 | 290043 | 炖熟的水果 |
2904 | 290045 | 果肉 |
2904 | 290079 | 柑桔酱 |
2904 | 290090 | 腌橄榄 |
2904 | 290104 | 水果色拉 |
2904 | 290115 | 果皮 |
2904 | 290117 | 碎杏仁 |
2904 | 290131 | 水果片 |
2904 | 290133 | 浸酒的水果 |
2904 | 290134 | 食用花粉 |
2904 | 290148 | 土豆煎饼 |
2904 | 290154 | 土豆片 |
2904 | 290155 | 苹果泥 |
2904 | 290156 | 蔓越莓蜜饯 |
2904 | 290157 | 白芝麻酱 |
2904 | 290158 | 糊状山梨豆(鹰嘴豆酱) |
2904 | 290158 | 鹰嘴豆泥 |
2904 | 290160 | 以水果为主的零食小吃 |
2904 | 290176 | 低脂土豆片 |
2904 | 290176 | 低脂炸土豆片 |
2904 | 290179 | 糖煮水果 |
2904 | 290191 | 加工过的水果制成的拼盘 |
2904 | 290198 | 腌制浆果 |
2904 | 290199 | 鳄梨酱(捣碎的鳄梨) |
2904 | 290199 | 鳄梨酱 |
2904 | 290212 | 坚果制抹酱 |
2904 | 290229 | 压制成型的果泥 |
2904 | 290237 | 加工过的水果 |
2904 | 290256 | 糖姜 |
2904 | C290028 | 桂花 |
2904 | C290029 | 青丝 |
2904 | C290030 | 红丝 |
2904 | C290031 | 糖玫瑰 |
2904 | C290032 | 柿饼 |
2904 | C290033 | 百合干 |
2904 | C290034 | 柑饼 |
2904 | C290035 | 干桂圆 |
2904 | C290036 | 陈皮梅 |
2904 | C290037 | 话梅 |
2904 | C290038 | 干荔枝 |
2904 | C290039 | 山楂片 |
2904 | C290040 | 桂花姜 |
2904 | C290041 | 莲子 |
2904 | C290042 | 干枣 |
2904 | C290093 | 以果蔬为主的零食小吃 |
2904 | C290094 | 加工过的槟榔 |
2904 | C290099 | 椰蓉 |
2904 | C290100 | 莲蓉 |
2904 | C290101 | 芝麻蓉 |
2904 | C290107 | 豆沙 |
2904 | C290115 | 芝麻酱 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2905 | 黄瓜制朝鲜泡菜 | |
2905 | 韩式煮黑豆 | |
2905 | 用盐腌制的发酵竹笋 | |
2905 | 干紫菜片(干海苔) | |
2905 | 清麴酱汤(由浓味豆酱和豆腐构成) | |
2905 | 萝卜制朝鲜泡菜 | |
2905 | 干食用海藻 | |
2905 | 食用干海带片 | |
2905 | 辣味泡菜 | |
2905 | 干小扁豆 | |
2905 | 腌制的大豆食品 | |
2905 | 莳萝泡菜 | |
2905 | 加工过的食用海藻 | |
2905 | 调过味的紫菜 | |
2905 | 发酵的黄豆 | |
2905 | 浓缩固体汤料 | |
2905 | 蔬菜干 | |
2905 | 烤海苔 | |
2905 | 蔬菜泥 | |
2905 | 茶泡饭用海苔 | |
2905 | 速冻蔬菜 | |
2905 | 冷冻大白菜 | |
2905 | 去皮西红柿 | |
2905 | 冻蔬菜 | |
2905 | 腌制番茄 | |
2905 | 加工过的甘薯 | |
2905 | 加工过的洋葱 | |
2905 | 加工过的洋蓟 | |
2905 | 预制汤 | |
2905 | 汤料 | |
2905 | 制汤料 | |
2905 | 即食汤 | |
2905 | 油腌蔬菜 | |
2905 | 干海带 | |
2905 | 豆类沙拉 | |
2905 | 烹饪用果汁 | |
2905 | 意大利式蔬菜烘蛋 | |
2905 | 干制山药 | |
2905 | 腌制剁椒(非调味品) | |
2905 | 加工过的薯蓣 | |
2905 | 汤浓缩汁 | |
2905 | 即食味噌汤 | |
2905 | 预制的味噌汤 | |
2905 | 蘑菇浓汤 | |
2905 | 加工过的青葱(用作蔬菜,不是调料) | |
2905 | 加工过的甜菜 | |
2905 | 盐渍洋葱 | |
2905 | 盐渍胡椒 | |
2905 | 汤粉块 | |
2905 | 预先做好的咖喱汁 | |
2905 | 鸡尾洋葱(小洋葱) | |
2905 | 腌制桔梗 | |
2905 | 汤酱 | |
2905 | 冷冻竹笋 | |
2905 | 焗豆 | |
2905 | 加工的橄榄酱 | |
2905 | 烤紫菜 | |
2905 | 冷冻蕨菜 | |
2905 | 卷心菜沙拉 | |
2905 | 加工过的茄子 | |
2905 | 纳豆(发酵豆) | |
2905 | 加工过的豆芽 | |
2905 | 制备好的汤料 | |
2905 | 加工过的青葱 | |
2905 | 加工过的甘蓝 | |
2905 | 糖渍姜 | |
2905 | 加工过的羽衣甘蓝 | |
2905 | 加工过的欧防根 | |
2905 | 干黄花菜 | |
2905 | 蔬菜干粉 | |
2905 | 干制秋葵 | |
2905 | 醋腌制的蔬菜 | |
2905 | 人食用的加工过的海藻 | |
2905 | 发酵的蔬菜 | |
2905 | 干制红薯 | |
2905 | 去皮胡萝卜 | |
2905 | 去皮土豆 | |
2905 | 290020 | 德式泡菜 |
2905 | 290026 | 汤 |
2905 | 290028 | 腌小黄瓜 |
2905 | 290029 | 腌制蔬菜 |
2905 | 290030 | 熟蔬菜 |
2905 | 290031 | 干蔬菜 |
2905 | 290051 | 姜酱 |
2905 | 290052 | 食用腌黄豆 |
2905 | 290066 | 蔬菜汤料 |
2905 | 290067 | 烹饪用蔬菜汁 |
2905 | 290077 | 腌扁豆 |
2905 | 290089 | 腌制的洋葱 |
2905 | 290095 | 泡菜 |
2905 | 290096 | 腌制豌豆 |
2905 | 290099 | 制汤剂 |
2905 | 290101 | 番茄泥 |
2905 | 290102 | 蔬菜色拉 |
2905 | 290110 | 烹调用番茄汁 |
2905 | 290113 | 腌制块菌 |
2905 | 290120 | 腌制蘑菇 |
2905 | 290123 | 腌豆 |
2905 | 290159 | 腌紫菜 |
2905 | 290162 | 朝鲜泡菜 |
2905 | 290165 | 阿吉瓦(腌辣椒) |
2905 | 290165 | 腌辣椒 |
2905 | 290169 | 蔬菜慕斯 |
2905 | 290172 | 食用预制芦荟 |
2905 | 290173 | 腌制蒜 |
2905 | 290184 | 番茄酱 |
2905 | 290185 | 西葫芦泥 |
2905 | 290186 | 茄子泥 |
2905 | 290187 | 烹饪用花生浆 |
2905 | 290188 | 烹饪用杏仁浆 |
2905 | 290190 | 腌制洋蓟 |
2905 | 290200 | 炸洋葱圈 |
2905 | 290201 | 中东炸豆丸子 |
2905 | 290202 | 烹饪用柠檬汁 |
2905 | 290206 | 冻干蔬菜 |
2905 | 290211 | 加工过的甜玉米粒 |
2905 | 290213 | 土豆丸子 |
2905 | 290221 | 烹饪用椰浆 |
2905 | 290223 | 烹饪用米浆 |
2905 | 290231 | 黄豆泥饼 |
2905 | 290236 | 加工过的蔬菜 |
2905 | 290238 | 法式杂菜烩 |
2905 | 290244 | 薯饼 |
2905 | 290247 | 烹饪用浓缩蔬菜汁 |
2905 | 290248 | 烹饪用浓缩水果汁 |
2905 | 290249 | 蔬菜制抹酱 |
2905 | 290255 | 食用干花 |
2905 | 290257 | 腌制姜 |
2905 | 290258 | 酸姜 |
2905 | C290044 | 咸菜 |
2905 | C290045 | 五味姜 |
2905 | C290046 | 榨菜 |
2905 | C290047 | 五香萝卜 |
2905 | C290048 | 脱水菜 |
2905 | C290049 | 速冻方便菜肴 |
2905 | C290050 | 冬菜 |
2905 | C290051 | 萝卜干 |
2905 | C290052 | 白菜干 |
2905 | C290053 | 干菜笋 |
2905 | C290054 | 大头菜 |
2905 | C290055 | 黑菜 |
2905 | C290056 | 百合菜 |
2905 | C290057 | 酱菜 |
2905 | C290058 | 腐乳 |
2905 | C290059 | 速冻菜 |
2905 | C290060 | 紫菜 |
2905 | C290061 | 海菜 |
2905 | C290062 | 海带 |
2905 | C290063 | 海带粉 |
2905 | C290064 | 笋干 |
2905 | C290065 | 黄花菜 |
2905 | C290109 | 土豆泥 |
2905 | C290110 | 豌豆粒 |
2905 | C290111 | 速冻玉米 |
2905 | C290116 | 蔬菜制肉替代品 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2906 | 鸭蛋 | |
2906 | 鸡蛋 | |
2906 | 加工过的鸡蛋 | |
2906 | 煎蛋卷 | |
2906 | 冷冻鸡蛋 | |
2906 | 卤蛋 | |
2906 | 茶叶蛋 | |
2906 | 290012 | 蛋清 |
2906 | 290064 | 蛋黄 |
2906 | 290086 | 蛋 |
2906 | 290087 | 蛋粉 |
2906 | C290066 | 咸蛋 |
2906 | C290067 | 皮蛋(松花蛋) |
2906 | C290068 | 鹌鹑蛋 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2907 | 饮料用奶精 | |
2907 | 混合奶酪 | |
2907 | 新鲜生奶酪 | |
2907 | 咖啡奶精(奶制品为主) | |
2907 | 软质白奶酪 | |
2907 | 奶精 | |
2907 | 奶酪代用品 | |
2907 | 白奶酪 | |
2907 | 白脱牛奶 | |
2907 | 成熟干酪 | |
2907 | 成熟奶酪 | |
2907 | 淡奶 | |
2907 | 奶油 | |
2907 | 奶油粉 | |
2907 | 奶油干酪 | |
2907 | 霉菌成熟干酪 | |
2907 | 克非尔奶酒 | |
2907 | 发酵牛奶 | |
2907 | 干酪粉 | |
2907 | 加工过的奶酪 | |
2907 | 调味奶 | |
2907 | 嗜酸乳杆菌乳 | |
2907 | 凝固型酸奶 | |
2907 | 食物用奶粉 | |
2907 | 饮用酸奶 | |
2907 | 营养奶粉 | |
2907 | 羊奶 | |
2907 | 以牛奶为主的饮料 | |
2907 | 羊奶粉 | |
2907 | 含香草的奶酪 | |
2907 | 含香料的奶酪 | |
2907 | 蘸食用的奶酪 | |
2907 | 蒜味黄油 | |
2907 | 固体奶 | |
2907 | 乳酪 | |
2907 | 酸奶饮料 | |
2907 | 切达干酪 | |
2907 | 鲜奶油 | |
2907 | 酥油 | |
2907 | 食用奶粉 | |
2907 | 含水果的牛奶饮料 | |
2907 | 酸奶制饮料 | |
2907 | 酸乳 | |
2907 | 乳清粉 | |
2907 | 奶酪蘸酱 | |
2907 | 软质白酸奶酪 | |
2907 | 脱乳奶酪 | |
2907 | 无水黄油 | |
2907 | 蜂蜜黄油 | |
2907 | 软质奶酪 | |
2907 | 高含奶量的牛奶饮料 | |
2907 | 含水果的牛奶饮品 | |
2907 | 人造奶油(乳制品替代物) | |
2907 | 低脂奶酱 | |
2907 | 加可可的牛奶饮料 | |
2907 | 可可味的牛奶饮料 | |
2907 | 奶酪抹酱 | |
2907 | 牛奶制成的饮料 | |
2907 | 酸奶制成的饮料 | |
2907 | 羊奶干酪 | |
2907 | 290008 | 黄油 |
2907 | 290011 | 黄油乳脂 |
2907 | 290033 | 奶油(奶制品) |
2907 | 290034 | 奶酪 |
2907 | 290039 | 牛奶 |
2907 | 290039 | 奶 |
2907 | 290042 | 小牛皱胃中的凝乳(制干酪用) |
2907 | 290065 | 酸奶 |
2907 | 290070 | 克非尔奶酒(奶饮料) |
2907 | 290071 | 马奶酒(奶饮料) |
2907 | 290071 | 乳酒(奶饮料) |
2907 | 290072 | 奶饮料(以奶为主) |
2907 | 290072 | 牛奶饮料(以牛奶为主) |
2907 | 290073 | 乳清 |
2907 | 290074 | 牛奶制品 |
2907 | 290074 | 奶制品 |
2907 | 290078 | 人造黄油 |
2907 | 290141 | 搅打过的奶油 |
2907 | 290161 | 凝乳 |
2907 | 290163 | 豆奶 |
2907 | 290164 | 奶昔 |
2907 | 290168 | 无酒精蛋奶酒 |
2907 | 290174 | 蛋白质牛奶 |
2907 | 290174 | 蛋白奶 |
2907 | 290178 | 烹饪用奶发酵剂 |
2907 | 290180 | 炼乳 |
2907 | 290181 | 斯美塔那酸奶油 |
2907 | 290182 | 俄式熟酸乳 |
2907 | 290182 | 熟酸乳 |
2907 | 290183 | 俄式酸牛奶 |
2907 | 290183 | 酸牛奶 |
2907 | 290189 | 米浆 |
2907 | 290192 | 奶粉 |
2907 | 290204 | 燕麦浆 |
2907 | 290205 | 植物奶油 |
2907 | 290217 | 奶替代品 |
2907 | 290217 | 牛奶替代品 |
2907 | 290218 | 杏仁浆 |
2907 | 290219 | 花生浆 |
2907 | 290220 | 椰浆 |
2907 | 290222 | 以椰浆为主的饮料 |
2907 | 290224 | 以杏仁浆为主的饮料 |
2907 | 290225 | 以花生浆为主的饮料 |
2907 | 290228 | 炸白干酪饼 |
2907 | 290252 | 夸克奶酪 |
2907 | 290253 | 乡村奶酪 |
2907 | 290254 | 乳酸饮料 |
2907 | C290069 | 奶茶(以奶为主) |
2907 | C290070 | 可可奶(以奶为主) |
2907 | C290097 | 牛奶酱 |
2907 | C290098 | 豆奶粉 |
2907 | C290112 | 豆浆 |
2907 | C290113 | 豆浆精 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2908 | 种子酱 | |
2908 | 芝麻油(食用) | |
2908 | 起酥油 | |
2908 | 坚果油 | |
2908 | 豆油 | |
2908 | 芥花油 | |
2908 | 烹饪用油 | |
2908 | 食用调和油 | |
2908 | 食用动物油 | |
2908 | 食用动物油脂 | |
2908 | 食用花生油 | |
2908 | 食用混合油 | |
2908 | 食用坚果油 | |
2908 | 食用芥花油 | |
2908 | 食用米糠油 | |
2908 | 食用牛油 | |
2908 | 食用葡萄籽油 | |
2908 | 食用山茶油 | |
2908 | 色拉油 | |
2908 | 特级初榨橄榄油 | |
2908 | 食用茶籽油 | |
2908 | 橄榄油 | |
2908 | 食品用可可脂 | |
2908 | 食用椰子油脂 | |
2908 | 食用奇亚籽油 | |
2908 | 食用文冠果油 | |
2908 | 可可脂 | |
2908 | 食用油和脂 | |
2908 | 烹调用黄豆油 | |
2908 | 玉米油 | |
2908 | 芝麻油 | |
2908 | 食用猪油 | |
2908 | 硬化油(食品用氢化油) | |
2908 | 玉米油(食品用) | |
2908 | 花生油(食用) | |
2908 | 米糠油(食用) | |
2908 | 椰子油 | |
2908 | 烹饪用亚麻籽油 | |
2908 | 290005 | 食用油脂 |
2908 | 290009 | 食用可可脂 |
2908 | 290010 | 椰子油脂 |
2908 | 290022 | 食用菜油 |
2908 | 290022 | 食用菜籽油 |
2908 | 290032 | 食用油 |
2908 | 290053 | 制食用脂肪用脂肪物 |
2908 | 290054 | 涂面包片用脂肪混合物 |
2908 | 290058 | 食用玉米油 |
2908 | 290059 | 食用棕榈果仁油 |
2908 | 290060 | 食用芝麻油 |
2908 | 290084 | 食用棕榈油 |
2908 | 290091 | 食用橄榄油 |
2908 | 290092 | 食用骨油 |
2908 | 290103 | 猪油 |
2908 | 290108 | 食用板油 |
2908 | 290111 | 食用葵花籽油 |
2908 | 290121 | 椰子脂 |
2908 | 290122 | 食用椰子油 |
2908 | 290175 | 食用亚麻籽油 |
2908 | 290177 | 烹饪用卵磷脂 |
2908 | 290207 | 食用特级初榨橄榄油 |
2908 | 290216 | 食用豆油 |
2908 | C290072 | 类可可脂 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2910 | 果胶(面包涂抹料) | |
2910 | 果冻(非糖果) | |
2910 | 魔芋冻 | |
2910 | 290003 | 明胶 |
2910 | 290044 | 果冻 |
2910 | 290048 | 食用果冻 |
2910 | 290093 | 烹饪用果胶 |
2910 | 290116 | 烹饪用藻酸盐 |
2910 | 290250 | 烹饪用琼脂 |
2910 | C290073 | 水晶冻 |
2910 | C290074 | 琼脂(食用) |
2910 | C290075 | 口香糖胶基 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2911 | 烘制过的坚果 | |
2911 | 加工过的可食用种子 | |
2911 | 加工过的南瓜子 | |
2911 | 加工过的西瓜籽 | |
2911 | 加工过的夏威夷果 | |
2911 | 加工过的杏仁 | |
2911 | 加工过的核桃 | |
2911 | 加工过的奇亚籽 | |
2911 | 盐焗腰果 | |
2911 | 加工过的胡桃 | |
2911 | 加工过的碧根果 | |
2911 | 290085 | 加工过的坚果 |
2911 | 290118 | 加工过的花生 |
2911 | 290166 | 加工过的葵花籽 |
2911 | 290171 | 加工过的种子 |
2911 | 290195 | 糖渍坚果 |
2911 | 290196 | 已调味的坚果 |
2911 | 290197 | 加工过的榛子 |
2911 | C290076 | 加工过的瓜子 |
2911 | C290077 | 加工过的松子 |
2911 | C290078 | 加工过的香榧 |
2911 | C290080 | 加工过的开心果 |
2911 | C290081 | 糖炒栗子 |
2911 | C290082 | 开花豆 |
2911 | C290083 | 五香豆 |
2911 | C290085 | 熟芝麻 |
2911 | C290093 | 以果蔬为主的零食小吃 |
2911 | C290102 | 糖松子 |
2911 | C290103 | 糖核桃 |
2911 | C290104 | 鱼皮花生 |
2911 | C290105 | 琥珀花生 |
2911 | C290106 | 怪味豆 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2912 | 食用干黑木耳 | |
2912 | 食用干银耳 | |
2912 | 干香菇 | |
2912 | 干茶树菇 | |
2912 | 干姬菇 | |
2912 | 干平菇 | |
2912 | 干牛肝菌 | |
2912 | 干的松露 | |
2912 | 干羊肚菌 | |
2912 | 干制竹荪 | |
2912 | C290086 | 冬菇 |
2912 | C290087 | 木耳 |
2912 | C290089 | 干食用菌 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
2913 | 冻干豆腐块 | |
2913 | 油炸豆腐块 | |
2913 | 豆腐脑 | |
2913 | 丹贝(印尼发酵豆饼) | |
2913 | 290001 | 烹饪用蛋白 |
2913 | 290140 | 豆腐 |
2913 | 290230 | 腐皮 |
2913 | 290232 | 豆腐饼 |
