类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
3201 | 黑啤酒(烘制麦芽啤酒) | |
3201 | 调味啤酒 | |
3201 | 无酒精的啤酒 | |
3201 | 拉格啤酒 | |
3201 | 烈性黑啤酒 | |
3201 | 爱尔啤酒 | |
3201 | 低酒精啤酒 | |
3201 | 无酒精啤酒 | |
3201 | 小麦啤酒 | |
3201 | 已调味的啤酒 | |
3201 | 咖啡味啤酒 | |
3201 | 脱醇啤酒 | |
3201 | 印度爱尔啤酒 | |
3201 | 精酿啤酒 | |
3201 | 淡色爱尔啤酒 | |
3201 | 波特啤酒 | |
3201 | 320002 | 啤酒 |
3201 | 320003 | 姜汁啤酒 |
3201 | 320004 | 麦芽啤酒 |
3201 | 320005 | 制啤酒用麦芽汁 |
3201 | 320021 | 制啤酒用蛇麻子汁 |
3201 | 320025 | 麦芽汁(发酵后成啤酒) |
3201 | 320052 | 以啤酒为主的鸡尾酒 |
3201 | 320059 | 大麦啤酒 |
3201 | 320062 | 香迪啤酒 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
3202 | 未发酵的加工过的葡萄汁 | |
3202 | 无酒精潘趣酒 | |
3202 | 根汁汽水 | |
3202 | 汽水(苏打水) | |
3202 | 冰川水 | |
3202 | 加气矿泉水 | |
3202 | 增味水饮料 | |
3202 | 不含酒精的啤酒味饮料 | |
3202 | 脱醇葡萄酒 | |
3202 | 冰冻果汁饮料 | |
3202 | 无酒精果汁甜饮料 | |
3202 | 蔓越莓汁 | |
3202 | 含电解质的运动饮料 | |
3202 | 含果汁的非酒精饮料 | |
3202 | 低热量软饮料 | |
3202 | 茶味无酒精苏打饮料 | |
3202 | 加调味的矿泉水 | |
3202 | 加气果汁 | |
3202 | 混合水果果汁 | |
3202 | 制作果汁用浓缩汁 | |
3202 | 制作水果饮料用浓缩汁 | |
3202 | 水果味的碳酸饮料 | |
3202 | 无酒精的葡萄酒 | |
3202 | 低卡路里软饮料 | |
3202 | 可乐(软饮料) | |
3202 | 奎宁苏打水 | |
3202 | 水果制茶味软饮料 | |
3202 | 制软饮料用浓缩液 | |
3202 | 椰子汁(饮料) | |
3202 | 柠檬苏打水 | |
3202 | 干姜汁汽水 | |
3202 | 水果果昔 | |
3202 | 碳酸无酒精饮料 | |
3202 | 汽水 | |
3202 | 弹珠汽水(日式柠檬汽水) | |
3202 | 冷冻碳酸饮料 | |
3202 | 已调味的水饮料 | |
3202 | 含肉桂和柿饼的非酒精饮料(水正果) | |
3202 | 无酒精米酒饮料(食醯) | |
3202 | 无酒精鸡尾酒基饮料 | |
3202 | 果昔(水果饮料,水果为主的) | |
3202 | 等渗无酒精饮料 | |
3202 | 西瓜汁 | |
3202 | 饮用纯净水 | |
3202 | 饮用水 | |
3202 | 咖啡味软饮料 | |
3202 | 无酒精碳酸饮料 | |
3202 | 芒果汁 | |
3202 | 番茄汁饮料 | |
3202 | 橙汁饮料 | |
3202 | 以水果为主的饮料 | |
3202 | 冷冻水果饮料 | |
3202 | 浓缩果汁 | |
3202 | 芦荟饮料 | |
3202 | 芦荟汁 | |
3202 | 运动饮料 | |
3202 | 可乐饮料 | |
3202 | 椰子水 | |
3202 | 葡萄汁饮料 | |
3202 | 石榴汁 | |
3202 | 制软饮料用浓缩汁 | |
3202 | 橘子汁 | |
3202 | 混合果汁 | |
3202 | 乌梅浓汁 | |
3202 | 水果味软饮料 | |
3202 | 蔬菜汁饮料 | |
3202 | 加味矿泉水 | |
3202 | 加味水 | |
3202 | 无酒精混合果汁 | |
3202 | 无酒精麦芽饮料 | |
3202 | 无酒精软饮料 | |
3202 | 碳酸矿泉水 | |
3202 | 制饮料用无酒精果汁 | |
3202 | 果汁饮料 | |
3202 | 瓜拉那饮料 | |
3202 | 苹果汁饮料 | |
3202 | 瓶装水 | |
3202 | 瓶装饮用水 | |
3202 | 冰冻水果饮料 | |
3202 | 菠萝汁饮料 | |
3202 | 绿蔬菜汁饮料 | |
3202 | 黑醋栗汁 | |
3202 | 奶油味苏打汽水 | |
3202 | 番石榴果汁 | |
3202 | 甜瓜汁 | |
3202 | 蔬菜昔 | |
3202 | 320001 | 无酒精果汁 |
3202 | 320003 | 姜汁汽水 |
3202 | 320006 | 无酒精果汁饮料 |
3202 | 320007 | 乳清饮料 |
3202 | 320009 | 制作饮料用无酒精原汁 |
3202 | 320010 | 果汁 |
3202 | 320012 | 水(饮料) |
3202 | 320014 | 锂盐矿水 |
3202 | 320015 | 矿泉水(饮料) |
3202 | 320017 | 气泡水 |
3202 | 320018 | 佐餐饮用水 |
3202 | 320019 | 葡萄汁 |
3202 | 320020 | 柠檬水 |
3202 | 320022 | 蔬菜汁(饮料) |
3202 | 320026 | 未发酵的葡萄汁 |
3202 | 320028 | 苏打水 |
3202 | 320029 | 果汁冰水(饮料) |
3202 | 320030 | 番茄汁(饮料) |
3202 | 320031 | 无酒精饮料 |
3202 | 320035 | 碳酸水 |
3202 | 320035 | 加气水 |
3202 | 320041 | 菝葜(无酒精饮料) |
3202 | 320042 | 无酒精的开胃酒 |
3202 | 320043 | 无酒精鸡尾酒 |
3202 | 320044 | 带果肉果汁饮料 |
3202 | 320045 | 等渗饮料 |
3202 | 320047 | 无酒精苹果酒 |
3202 | 320048 | 格瓦斯(无酒精饮料) |
3202 | 320048 | 格瓦斯 |
3202 | 320049 | 以蜂蜜为主的无酒精饮料 |
3202 | 320050 | 果昔 |
3202 | 320051 | 无酒精芦荟饮料 |
3202 | 320053 | 大豆为主的饮料(非奶替代品) |
3202 | 320054 | 富含蛋白质的运动饮料 |
3202 | 320055 | 米制饮料(非奶替代品) |
3202 | 320056 | 咖啡味非酒精饮料 |
3202 | 320057 | 茶味非酒精饮料 |
3202 | 320058 | 软饮料 |
3202 | 320060 | 能量饮料 |
3202 | 320061 | 含有水果干的无酒精饮料 |
3202 | C320002 | 可乐 |
3202 | C320003 | 酸梅汤 |
3202 | C320004 | 绿豆饮料 |
3202 | C320009 | 果子粉 |
3202 | C320010 | 果子晶 |
3202 | C320011 | 蒸馏水(饮料) |
3202 | C320012 | 饮用蒸馏水 |
3202 | C320013 | 纯净水(饮料) |
3202 | C320015 | 植物饮料 |
3202 | C320016 | 豆类饮料 |
3202 | C320017 | 姜汁饮料 |
3202 | C320018 | 乌梅浓汁(不含酒精) |
3202 | C320022 | 豆汁 |
类似群 | 商品编码 | 说明 |
---|---|---|
3203 | 制带味矿泉水用糖浆 | |
3203 | 制造矿泉水的香精(非天然香精油) | |
3203 | 制果味饮料用糖浆 | |
3203 | 制无酒精饮料用糖浆 | |
3203 | 饮料用麦芽糖浆 | |
3203 | 制软饮料用糖浆 | |
3203 | 320008 | 制作饮料用无酒精配料 |
3203 | 320011 | 制饮料用糖浆 |
3203 | 320013 | 制作加气水用配料 |
3203 | 320013 | 制作碳酸水用配料 |
3203 | 320023 | 制柠檬水用糖浆 |
3203 | 320027 | 杏仁糖浆 |
3203 | 320033 | 起泡饮料用锭剂 |
3203 | 320034 | 起泡饮料用粉 |
保达云是顾问式商标注册、域名注册、域名查询、“.网址”域名注册、可信网站认证、中文域名、虚拟主机、邮局托管服务商。深圳商标注册|东莞商标注册|中山商标注册|佛山商标注册|广州商标注册|珠海商标注册|江门商标注册|惠州商标注册|广东商标注册|
Powered by 保达云 IPR 1.6.8 Licensed © 2018-2019 保达云.网址 @版权所有,并保留所有权利。